Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 14'799 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 41'799 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 14'799 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 14'799 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 14'799 | 100% |
Actividad | actividad de la empresa | 14'697 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 14'441 | 97% |
Página web | sitio web de la empresa | 13'150 | 88% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 9'758 | 65% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 8'552 | 57% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 7'144 | 48% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'932 | 46% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 5'098 | 34% |
Código | registro de la empresa | 2'629 | 17% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'980 | 13% |
Empleados | número de empleados | 1'967 | 13% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'057 | 7% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 985 | 6% |
Fax | número de Fax | 719 | 4% |
Facturación | volumen de negocios anual | 697 | 4% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.